31일 13시 10분 현재 카카오는 전 거래일보다 7.66% 상승하여 119,500원에 거래 중이다. [카카오 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| IBK투자증권(김한경) 17/07/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 120,000원 |
| 삼성증권 (오동환) 17/07/19 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 120,000원 |
| 광고 매출 반등 가속화 | ||
| 유안타증권 (이창영) 17/07/18 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 130,000원 |
| 설명 가능한 주가 진입 | ||
| 하이투자증권 (김민정, 오대식) 17/07/17 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 125,000원 |
| 신사업과 신규 상품 출시의 원년 | ||
| 신영증권 (장원열, 허정범) 17/07/17 | 투자의견: 중립(유지) | 목표주가: - |
| 중요한 분수령이 될 2Q 실적 | ||
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [카카오 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/07/19 | 삼성증권(오동환) | 18,970억 | 1,540억 | 1,290억 |
| 17/07/18 | 유안타증권(이창영) | 18,827억 | 2,203억 | 1,710억 |
| 17/07/17 | 하이투자증권(김민정, 오대식) | 18,830억 | 1,850억 | 1,460억 |
| 17/07/17 | 신영증권(장원열, 허정범) | 18,676억 | 1,748억 | 1,491억 |
| 17/07/12 | KTB투자증권(이민아, 김효식) | 18,768억 | 1,719억 | 1,581억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
