피에스케이(031980)는 당일 22,750원까지 오르며 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 22,700원이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [피에스케이 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/07/18 | 하이투자증권 (송명섭) | 1,602 | 11,161 | 13.1 | 1.9 | 5.6 |
| 17/07/13 | 유안타증권 (이상언) | 1,958 | 11,336 | 9.8 | 1.7 | 3.7 |
| 17/05/17 | BNK투자증권 (김민호) | 1,851 | 11,384 | 8.5 | 1.4 | 2.9 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [피에스케이 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/07/18 | 하이투자증권(송명섭) | 2,240억 | 470억 | 330억 |
| 17/07/13 | 유안타증권(이상언) | 2,450억 | 490억 | 398억 |
| 17/05/17 | BNK투자증권(김민호) | 24,400억 | 5,610억 | 3,760억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
