POSCO(005490)는 당일 52주신고가를 기록했다. 동종목의 현재 주가는 314,500원이다. 다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [POSCO 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/07/13 하이투자증권(김윤상) 600,040억 43,450억 28,140억
17/07/12 HMC투자증권(박현욱) 624,450억 46,200억 28,550억
17/07/11 유안타증권(이현수) 605,469억 48,497억 30,221억
17/07/11 키움증권(박종국) 596,234억 44,374억 34,260억
17/07/10 IBK투자증권(한유건) 606,750억 47,200억 29,980억

다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [POSCO 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/07/13 하이투자증권 (김윤상) 31,282 515,159 9.0 0.5 5.6
17/07/12 HMC투자증권 (박현욱) 30,866 498,695 9.7 0.6 4.9
17/07/11 유안타증권 (이현수) 35,564 553,311 8.4 0.5 5.1
17/07/11 키움증권 (박종국) 36,446 504,234 8.2 0.6 5.8
17/07/10 IBK투자증권 (한유건) 34,441 495,824 8.6 0.6 5.7

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”