피엔티는 5일선 이동평균선이 20일선 이동평균을 위로 돌파하며 단기 골든크로스를 발생했다. 현재 전일 대비 1.8% 상승한 14,150원에 거래중이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [피엔티 2017년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 17/06/08 | 유진투자증권 (한병화, 한상웅) | 806 | 8,313 | 15.4 | 1.5 | 6.0 |
| 17/05/25 | 유진투자증권 (한병화, 한상웅) | 806 | 8,313 | 15.4 | 1.5 | 6.0 |
| 17/05/24 | 하나금융투자 (이정기, 김두현, 정주희, 강준구) | 1,527 | 8,999 | 7.99 | 1.36 | 5.81 |
| 17/05/02 | 유진투자증권 (한병화, 한상웅) | 1,453 | 8,741 | 8.0 | 1.3 | 5.4 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [피엔티 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/06/08 | 유진투자증권(한병화, 한상웅) | 1,307억 | 154억 | 71억 |
| 17/05/25 | 유진투자증권(한병화, 한상웅) | 1,307억 | 154억 | 71억 |
| 17/05/24 | 하나금융투자(이정기, 김두현, 정주희, 강준구) | 1,389억 | 161억 | 116억 |
| 17/05/02 | 유진투자증권(한병화, 한상웅) | 1,316억 | 149억 | 110억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
