두산중공업(034020) 종목에서 단기 골든크로스가 발생했다. 단기 골든크로스란 5일선 주가 이동평균선이 20일선을 위로 돌파하는 현상을 뜻하는 기술적 지표이다. 현재 전일 대비 3.67% 상승한 25,400원에 거래중이다. 다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다. [두산중공업 2017년 예상 지표]

날짜 증권사(애널리스트) EPS(원) BPS(원) PER(배) PBR(배) EV/EBITDA(배)
17/02/28 BNK투자증권 (윤관철) 1,130 - 23.5 0.9 10.5
17/02/28 동부증권 (김홍균) 3,159 - 8.4 0.9 9.9
17/02/28 대신증권 (이지윤) 1,294 28,864 20.6 0.9 12.4
17/02/17 삼성증권 (한영수, 문준호) 2,647 30,115 18.2 1.0 7.0
17/02/17 한국투자증권 (조철희, 정초혜) 1,394 29,853 20.7 1.0 10.5

다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [두산중공업 2017년 예상 실적]

날짜 증권사(애널리스트) 매출액 영업이익 당기순이익
17/02/28 BNK투자증권(윤관철) 151,490억 8,680억 1,350억
17/02/28 동부증권(김홍균) 154,660억 9,820억 3,360억
17/02/28 대신증권(이지윤) 150,840억 9,200억 2,250억
17/02/17 삼성증권(한영수, 문준호) 152,530억 9,580억 3,160억
17/02/17 한국투자증권(조철희, 정초혜) 153,980억 9,400억 3,440억

By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”