롯데케미칼(011170) 종목에서 단기 골든크로스가 발생했다. 단기 골든크로스란 5일선 주가 이동평균선이 20일선을 위로 돌파하는 현상을 뜻하는 기술적 지표이다. 현재 전일 대비 0.67% 하락한 373,000원에 거래되고 있다. [롯데케미칼 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 키움증권 (이동욱, 이창희) 17/03/16 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| 이제 앞에 몇 명밖에 없다 | ||
| 하이투자증권 (하준영) 17/03/15 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| 순수석유화학 회사로 성장 스토리 지속 예상 | ||
| 키움증권(이동욱, 이창희) 17/03/13 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| 케이프투자증권 (이지연) 17/03/08 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 550,000원 |
| ‘타이탄 상장 이후, 인도네시아 설비 투자’의 성장 스토리 긍정적 | ||
| 동부증권(한승재) 17/02/27 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 550,000원 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다. [롯데케미칼 2017년 예상 실적]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 17/03/16 | 키움증권(이동욱, 이창희) | 153,187억 | 27,749억 | 20,549억 |
| 17/03/15 | 하이투자증권(하준영) | 143,390억 | 30,690억 | 21,910억 |
| 17/03/13 | 키움증권(이동욱, 이창희) | 153,187억 | 27,749억 | 20,549억 |
| 17/03/08 | 케이프투자증권(이지연) | 16,691억 | 3,376억 | 2,519억 |
| 17/02/27 | 동부증권(한승재) | 160,590억 | 32,560억 | 22,580억 |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
