효성은 5일선 이동평균선이 20일선 이동평균을 위로 돌파하며 단기 골든크로스를 발생했다. 현재 전일 대비 1.16% 상승한 130,500원에 거래되고 있다. [효성 최근 증권사 리포트]
| 증권사(애널리스트) | 증권사 투자의견 | |
| 교보증권 (손영주) 17/03/06 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 220,000원 |
| 성장주라 불러다오 ! | ||
| 신한금융투자 (이응주, 한상원) 17/03/03 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 185,000원 |
| 원료가 강세 부담이나 시장 지배력 감안하면 주력 제품 판가 인상 여력 충분 | ||
| 유진투자증권 (곽진희) 17/02/20 | 투자의견: 매수(유지) | 목표주가: 210,000원 |
| 화끈한 배당, 매력적인 밸류에이션 | ||
| 신한금융투자 (이응주, 한상원) 17/02/07 | 투자의견: 매수(신규) | 목표주가: 185,000원 |
| 일본 Toray 사례 분석 통해 효성 주가 Re-rating 기대 | ||
| 하나금융투자 (윤재성, 전우제) 17/02/03 | 투자의견: 매수 | 목표주가: 200,000원 |
| 원가 상승분 전가 속도가 주가의 관건 | ||
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.21% 이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.21% 하락중이다.
| 한국타이어 | 57,300원 0 (0.00%) | KCC | 335,500원 ▼6000(-1.76%) |
| S-Oil | 88,300원 ▲900(+1.03%) | 한화케미칼 | 24,800원 ▲100(+0.40%) |
By HeRo ()“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”
