외국인, 2000선 위에서 삼성전자 바구니 담자
추가 상승에 베팅
기관, 펀드환매 압력에 삼성전자 차익실현
기관조정 염두에 둔 매매전략
[헤럴드경제=문영규] 코스피가 2000선을 넘어서면서 외국인투자자와 투신의 장세 대응은 삼성전자와 현대차, 한국전력 등 대형주 매매패턴에서부터 엇갈리기 시작했다.
기관의 매도공세에도 꿋꿋이 순매수로 버틴 외국인은 전날 투신과의 수익률 싸움에서 승리를 가져갔다.
15일 헤럴드경제가 이틀째 2000포인트 랠리를 이어간 지난 14일 기관투자자 중에서도 투신권과 외국인투자자들의 순매수 및 순매도 상위 20개 종목들을 비교분석한 결과 외국인의 수익률이 투신을 앞선 것으로 나타났다.
상위 20개 종목 가운데 외국인이 순매수하고 투신이 순매도한 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 현대모비스, 고려아연, LG전자, LG디스플레이, 현대해상, POSCO 등 8개 종목이었다. 이들의 평균수익률은 0.78%였다.
반대로 외국인이 순매도하고 투신이 순매수한 종목은 현대차, 한국전력, 현대제철, 삼성에스디에스, 농심 등 5개 종목이었다. 이들 5개 종목의 평균수익률은 0.02%에 불과했다. 외국인이 투신보다 0.76%포인트 더 높은 수익률을 가져간 셈이다.
외국인 순매수 상위 20개 종목의 수익률은 평균 1.93%였던 반면, 투신이 순매수한 20개 종목은 1.64%였다.
순매도 종목에서는 외국인이 평균 마이너스(-)0.75%, 투신이 -0.27%였다.
더 많은 마이너스 수익률을 기록한 종목들이 수익률 상위에 있으니 투신보다는 외국인 더 장사를 잘 한 셈이었다.
이날도 삼성전자는 전날보다 1.28%오르며 150만원에 안착했다.
외국인이 순매수하고 기관이 순매도한 종목 가운데 가장 높은 수익률을 보인 것은 현대해상(2.48%)이었고, 가장 수익률이 낮았던 것은 고려아연(-1.43%)이었다.
투신이 순매수하고 외국인이 순매도한 종목 중 가장 높은 수익률을 기록한 것은 삼성에스디에스(4.55%)였으며, 가장 낮은 것은 한국전력(-2.95%)였다.
ygmoon@heraldcorp.com
외국인 및 투신 13~14일 누적 순매수 및 순매도 상위 20개 종목
외국인 투신
순매수 순매도 순매수 순매도
순위 종목명 변동폭(%) 금액(천원) 종목명 변동폭(%) 금액(천원) 종목명 변동폭(%) 금액(천원) 종목명 변동폭(%) 금액(천원)
1 삼성전자 2.46 261,273,751 NAVER -2.78 -16,022,422 현대제철 10.20 12,091,521 KODEX 200 0.85 -173,942,050
2 SK하이닉스 3.28 82,038,965 효성 0.39 -8,098,380 GS 3.00 6,829,214 삼성전자 2.46 -47,383,197
3 POSCO 6.12 55,908,371 기아차 -0.72 -7,610,203 SK이노베이션 6.52 6,626,378 KODEX 레버리지 1.77 -17,199,854
4 TIGER 200 0.79 43,928,581 기업은행 -1.34 -7,427,518 LG이노텍 7.21 3,214,529 고려아연 -1.43 -12,727,397
5 고려아연 -1.43 28,268,464 현대차 -0.38 -6,913,324 한국항공우주 1.01 3,049,734 아모레퍼시픽 0.12 -10,923,262
6 현대모비스 1.15 23,160,385 한국전력 0.00 -6,241,263 삼성전기 9.66 2,856,656 엔씨소프트 -1.17 -7,844,379
7 엔씨소프트 -1.17 23,138,380 CJ CGV -2.29 -4,907,021 엔에스쇼핑 1.88 2,370,765 LG전자 -0.89 -7,157,680
8 아모레퍼시픽 0.12 20,773,388 한세실업 -5.74 -4,583,629 한국콜마 -0.60 1,917,801 KT&G -3.13 -7,013,042
9 LG이노텍 7.21 18,380,955 한국자산신탁 4.69 -4,344,640 한화케미칼 3.95 1,738,398 현대모비스 1.15 -6,514,256
10 SK텔레콤 1.84 17,569,493 영진약품 -6.79 -4,144,688 대상 0.88 1,535,130 SK하이닉스 3.28 -6,413,736
11 삼성전기 9.66 16,382,297 KT&G -3.13 -3,692,251 후성 3.00 1,406,474 한미약품 -2.03 -6,125,129
12 오리온 2.88 15,017,520 하이트진로 -1.03 -3,238,992 삼양사 -0.31 1,402,519 KINDEX 200 0.97 -5,661,242
13 SK이노베이션 6.52 14,200,694 화승인더 6.57 -3,189,927 제일기획 3.59 1,337,647 TIGER 200 0.79 -5,499,990
14 현대해상 5.81 14,052,921 농심 -2.72 -3,180,416 삼성전자우 1.93 1,307,273 만도 -5.03 -4,982,666
15 현대제철 10.20 13,867,525 TIGER 코스닥150 -0.05 -3,131,515 한국전력 0.00 1,227,356 롯데케미칼 0.86 -4,860,883
16 삼성증권 2.49 13,240,397 두산중공업 -0.84 -2,798,630 POSCO 6.12 1,195,564 현대글로비스 -0.57 -4,794,474
17 삼성SDI 2.86 12,710,744 CJ 2.33 -2,710,194 삼성엔지니어링 0.89 1,175,173 기업은행 -1.34 -4,718,602
18 LG디스플레이 -0.18 12,656,427 잇츠스킨 1.49 -2,674,843 TIGER 헬스케어 -1.05 1,032,093 LG디스플레이 -0.18 -4,666,712
19 삼성중공업 6.62 12,606,155 현대산업 0.52 -2,636,925 현대차2우B 2.08 1,021,283 동아에스티 -5.64 -4,272,625
20 한국항공우주 1.01 12,137,874 현대미포조선 -0.87 -2,356,877 이수화학 7.26 918,333 SK텔레콤 1.84 -3,832,155
누적평균변동폭 3.41 -0.63 3.36 -0.36
ygmoon@heraldcorp.com

