[헤럴드경제] 금요일인 22일은 전국은 가끔 구름이 많다가 낮부터 점차 맑아질 전망이다. 밤에는 몽골 등지에서 불어온 황사로 미세먼지 농도가 ‘나쁨’수준으로 나타날 수 있다.

기상청은 아침까지 전국 대부분 지역에 안개가 짙게 끼는 곳이 많고, 낮까지도 남아있는 곳이 있겠으니 교통안전과 건강 관리에 주의해야 한다고 당부했다.

강원도 영동과 경북 북동 산간, 경북 동해안에는 바람이 강하게 불겠다.

아침 최저기온은 9∼14도로 전날과 비슷하나 남부지방은 조금 낮다.

낮 최고기온은 16∼28도로 전날보다 높다.

기상청은 당분간 일교차가 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다고 당부했다.

바다의 물결은 전 해상에서 0.5∼2.5m 수준으로 예측됐다.

다음은 22일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

△ 서울 :[구름많음, 구름조금] (11∼19) <20, 10>

△ 인천 :[구름많음, 구름조금] (11∼16) <20, 10>

△ 수원 :[구름많음, 구름조금] (11∼20) <20, 10>

△ 춘천 :[구름많음, 구름조금] (12∼22) <20, 10>

△ 강릉 :[구름조금, 맑음] (13∼27) <10, 0>

△ 청주 :[구름많음, 구름조금] (11∼23) <20, 10>

△ 대전 :[구름많음, 구름조금] (11∼23) <20, 10>

△ 세종 :[구름많음, 구름조금] (11∼23) <20, 10>

△ 전주 :[구름많음, 구름조금] (12∼24) <20, 10>

△ 광주 :[구름많음, 구름조금] (12∼25) <20, 10>

△ 대구 :[구름많음, 구름조금] (10∼28) <20, 10>

△ 부산 :[구름조금, 구름조금] (14∼22) <10, 10>

△ 울산 :[구름조금, 구름조금] (11∼25) <10, 10>

△ 창원 :[구름조금, 구름조금] (13∼25) <10, 10>

△ 제주 :[구름조금, 구름많음] (12∼23) <10, 20>

/


vicky@heraldcorp.com