기후위기시계
실시간 뉴스
  • 7월 2일 기관 순매수 상위 종목(거래소) KODEX 레버리지·NAVER·카카오 등
7월 2일 기관 투자자 유가증권시장 순매수 상위 종목은 KODEX 레버리지, NAVER, 카카오, SK텔레콤, LG화학 등이다. KODEX 레버리지(122630)의 경우 기관은 7,853,710주(965억 2800만원) 순매수 했으며 외국인 역시 932,862주 순매수한 것으로 나타났다.
7월 2일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
KODEX 레버리지 96,528 78537 12,285 12,380
NAVER 55,572 2025 274,335 277,000
카카오 41,190 1486 278,514 285,500
SK텔레콤 32,591 1458 223,623 225,000
LG화학 25,635 519 492,801 496,000
KODEX 코스닥150 레버 21,956 21668 10,122 10,215
삼성바이오로직스 21,370 273 783,292 786,000
셀트리온 19,588 644 306,221 308,500
삼성SDI 15,323 412 369,970 371,500
KODEX WTI원유선물(H) 14,584 23081 6,319 6,350
KODEX 200 10,975 3879 28,309 28,440
엔씨소프트 10,609 116 926,860 964,000
현대차 9,053 910 99,219 99,000
고려아연 8,698 239 363,338 360,500
CJ제일제당 8,059 227 352,995 356,500







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크