8월 10일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
현대차 | 47,297 | 2942 | 161,785 | 170,000 |
KODEX 200선물인버스2 | 46,416 | 110633 | 4,176 | 4,110 |
삼성전자 | 36,450 | 6290 | 57,907 | 57,800 |
LG화학 | 26,871 | 366 | 727,670 | 720,000 |
카카오 | 24,478 | 695 | 353,411 | 356,000 |
SK이노베이션 | 21,231 | 1099 | 189,191 | 186,000 |
LG화학우 | 17,884 | 427 | 418,743 | 415,000 |
현대차우 | 17,013 | 1923 | 88,474 | 89,000 |
LG이노텍 | 16,421 | 1027 | 159,835 | 160,500 |
넷마블 | 16,033 | 1038 | 154,431 | 155,000 |
KODEX 인버스 | 15,042 | 27401 | 5,453 | 5,415 |
셀트리온 | 12,778 | 402 | 317,258 | 315,000 |
KODEX 코스닥 150 | 12,346 | 9043 | 13,646 | 13,660 |
삼성SDI | 11,928 | 248 | 477,215 | 473,500 |
고려아연 | 10,208 | 229 | 445,305 | 450,000 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”