기후위기시계
실시간 뉴스
  • 8월 4일 기관 순매도 상위 종목(거래소) KODEX 200선물인버스2·KODEX 인버스·
기관 투자자는 8월 4일 유가증권시장에서 KODEX 200선물인버스2, KODEX 인버스, 조비, SK이노베이션, TIGER 글로벌자율주행 등을 순매도했다. KODEX 200선물인버스2(252670)의 경우 기관은 88,060,653주(1653억 1800만원) 순매도 했으며 외국인 역시 11,335,132주 순매도한 것으로 나타났다.
8월 4일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
KODEX 200선물인버스2 165,318 880606 1,878 1,865
KODEX 인버스 41,312 111162 3,716 3,695
조비 10,799 3443 31,367 31,000
SK이노베이션 9,186 381 240,396 243,500
TIGER 글로벌자율주행 5,295 4965 10,665 10,665
TIGER 글로벌리튬&2차 4,658 4356 10,792 11,085
KODEX 2차전지산업 4,518 2215 20,459 20,685
진원생명과학 4,387 1042 42,106 41,950
금호석유 4,231 198 212,537 213,000
TIGER 2차전지테마 3,969 2020 19,748 19,935
TIGER KRX2차전지K-뉴 3,790 2221 17,139 17,300
TIGER 미국S&P500 3,526 2766 12,749 12,735
TIGER 미국필라델피아 2,946 2807 10,496 10,510
TIGER 미국나스닥100 2,482 321 77,272 77,285
삼성전기 2,433 127 192,247 193,000







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”



맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크