12월 14일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성중공업 | 24,223 | 29462 | 8,218 | 8,150 |
KODEX 코스닥150선물 | 17,409 | 23434 | 7,398 | 7,470 |
KODEX 200선물인버스2 | 17,248 | 20966 | 8,216 | 8,250 |
삼성물산 | 16,474 | 1538 | 107,137 | 108,000 |
삼성바이오로직스 | 11,648 | 296 | 393,347 | 391,500 |
SK이노베이션 | 11,316 | 609 | 184,995 | 184,500 |
한국전력 | 10,823 | 3311 | 32,613 | 32,600 |
OCI | 10,639 | 930 | 114,262 | 113,500 |
KT | 10,221 | 3320 | 30,770 | 30,700 |
현대모비스 | 9,758 | 489 | 198,934 | 199,000 |
한화케미칼 | 9,099 | 4399 | 20,662 | 20,500 |
대한항공 | 8,874 | 2717 | 32,630 | 32,650 |
SK텔레콤 | 6,870 | 244 | 280,624 | 280,000 |
KODEX 인버스 | 6,376 | 8821 | 7,230 | 7,240 |
한진칼 | 5,939 | 1945 | 30,495 | 30,550 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”