기후위기시계
실시간 뉴스
  • 11월 14일 기관 순매도 상위 종목(거래소) POSCO·KODEX 코스닥150선물·현대중
11월 14일 기관 투자자는 유가증권시장에서 POSCO, KODEX 코스닥150선물, 현대중공업, GS건설, 휠라코리아 등을 순매도했다. POSCO(005490)의 경우 기관은 154,146주(383억 9700만원) 순매도 했으며 외국인 역시 8,863주 순매도한 것으로 나타났다.
11월 14일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
POSCO 38,397 1541 249,416 249,000
KODEX 코스닥150선물 20,076 26439 7,597 7,605
현대중공업 16,677 1314 126,766 125,500
GS건설 15,960 3926 40,617 40,600
휠라코리아 14,020 2537 55,232 55,300
삼성엔지니어링 11,430 6705 17,057 17,100
한국가스공사 11,245 2289 49,127 49,100
LG이노텍 11,112 1103 100,912 100,000
S-Oil 9,738 912 107,051 107,000
KODEX 200선물인버스2 8,383 10396 8,083 8,085
삼성바이오로직스 8,355 253 330,943 334,500
현대중공업지주 7,811 219 356,745 357,500
포스코대우 6,932 3803 18,235 18,200
한진칼 6,733 2602 24,708 25,500
삼성중공업 5,922 8264 7,153 7,110



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크