해당 테마주 중 오스코텍이 8,570원으로 두드러지게 상승했는데 거래량은 전일 동시간 대비 697%이다. 이외에도 한미약품(5.34%), 크리스탈(5%), 셀트리온(2.01%), 이수앱지스(0.92%) 등 10개의 종목이 바이오 신약 테마에 속해있다.
바이오 신약 테마 수익률 상위 10종목
종목명 | 현재가(원) | 전일대비(%) | 거래량(주) |
오스코텍 | 8,570 | 12.03 | 847,364 |
한미약품 | 414,000 | 5.34 | 203,579 |
크리스탈 | 15,750 | 5 | 239,270 |
셀트리온 | 101,700 | 2.01 | 666,426 |
이수앱지스 | 7,720 | 0.92 | 9,287 |
SK케미칼 | 76,100 | 0.79 | 165,260 |
한올바이오파마 | 14,700 | 0.68 | 225,482 |
디엔에이링크 | 4,700 | 0 | 29,691 |
크레아플래닛 | 3,505 | -0.85 | 137,408 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”