기후위기시계
실시간 뉴스
  • 2월 9일 기관 순매도 상위 종목(거래소) TIGER 200·삼성전자우·엔씨소프트 등
2월 9일 기관 투자자는 유가증권시장에서 삼성전자, TIGER 200, 삼성전자우, 엔씨소프트, 고려아연 등을 순매도했다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 24,710주(474억 3900만원) 순매도 했으며 외국인 역시 8,106주 순매도한 것으로 나타났다.
2월 9일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 47,439 247 1,923,135 1,920,000
TIGER 200 17,557 6450 27,197 27,180
삼성전자우 16,631 107 1,550,817 1,556,000
엔씨소프트 15,458 527 293,861 293,500
고려아연 13,907 327 425,846 425,000
현대차 11,916 850 140,028 140,000
CJ 11,636 653 178,376 176,000
삼성물산 11,488 910 126,476 126,000
KODEX 200선물인버스2 11,451 13009 8,804 8,810
SK이노베이션 10,135 665 152,388 152,500
아모레퍼시픽 8,668 308 281,216 281,000
한국전력 8,640 2139 40,535 40,350
LG디스플레이 7,279 2478 29,396 29,350
현대모비스 6,725 281 240,328 239,500
SK텔레콤 5,542 247 225,343 224,000



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크