10월 16일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
현대차 | 154,079 | 8998 | 171,512 | 172,000 |
KODEX 레버리지 | 40,153 | 27249 | 14,842 | 14,835 |
기아차 | 38,461 | 8152 | 47,234 | 47,150 |
현대글로비스 | 29,916 | 1626 | 184,550 | 184,500 |
KODEX 코스닥150 레버 | 28,656 | 25024 | 11,513 | 11,655 |
삼성바이오로직스 | 14,544 | 211 | 687,746 | 687,000 |
한화솔루션 | 12,438 | 2779 | 45,142 | 44,450 |
삼성물산 | 11,015 | 1077 | 102,468 | 102,000 |
삼성SDI | 9,432 | 227 | 420,157 | 420,000 |
LG전자 | 8,835 | 983 | 90,035 | 89,900 |
씨에스윈드 | 8,373 | 808 | 103,735 | 103,500 |
SK하이닉스 | 8,237 | 969 | 86,077 | 85,300 |
삼성전자우 | 7,026 | 1320 | 53,197 | 53,000 |
LG화학 | 6,844 | 107 | 635,553 | 640,000 |
KODEX 코스닥150선물 | 6,620 | 11719 | 5,537 | 5,490 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”