4월 1일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성전자 | 218,945 | 46763 | 47,145 | 45,800 |
SK하이닉스 | 150,112 | 18710 | 80,650 | 78,400 |
KODEX 레버리지 | 83,909 | 100757 | 8,467 | 7,945 |
KODEX 200선물인버스2 | 55,607 | 67568 | 8,285 | 8,830 |
KODEX WTI원유선물(H) | 52,826 | 76667 | 6,891 | 6,805 |
삼성 레버리지 WTI원 | 28,800 | 186340 | 1,548 | 1,600 |
삼성SDI | 19,912 | 840 | 238,476 | 231,000 |
KODEX 코스닥150선물 | 19,079 | 24972 | 7,958 | 8,295 |
셀트리온 | 18,351 | 847 | 217,189 | 198,000 |
KB금융 | 16,963 | 5156 | 33,133 | 31,600 |
TIGER 원유선물Enhanc | 16,751 | 115477 | 1,451 | 1,425 |
NAVER | 15,472 | 937 | 166,570 | 163,000 |
POSCO | 14,419 | 913 | 158,632 | 155,000 |
카카오 | 14,113 | 927 | 153,674 | 150,500 |
LG화학 | 11,728 | 394 | 300,481 | 292,000 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”