9월 11일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
카카오 | 18,569 | 1393 | 133,324 | 133,000 |
KODEX 200선물인버스2 | 15,348 | 20426 | 7,526 | 7,515 |
삼성SDI | 8,730 | 376 | 232,715 | 233,500 |
KODEX 코스닥150선물 | 6,141 | 6964 | 8,778 | 8,690 |
TIGER 200 | 5,752 | 2124 | 27,058 | 27,100 |
KODEX 인버스 | 5,443 | 7763 | 7,019 | 7,005 |
LG이노텍 | 3,779 | 376 | 100,883 | 101,000 |
포스코케미칼 | 3,471 | 686 | 50,590 | 50,900 |
하나금융지주 | 2,702 | 774 | 35,460 | 35,300 |
종근당홀딩스 | 2,240 | 259 | 86,616 | 86,700 |
S&T모티브 | 1,683 | 307 | 54,929 | 55,900 |
한화에어로스페이스 | 1,656 | 410 | 41,753 | 42,200 |
덴티움 | 1,474 | 228 | 64,476 | 64,800 |
기아차 | 1,221 | 277 | 44,006 | 44,100 |
KB금융 | 1,203 | 275 | 43,703 | 43,700 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”