3월 25일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
포스코켐텍 | 12,849 | 2076 | 61,898 | 61,000 |
에이치엘비 | 6,514 | 828 | 78,629 | 78,000 |
원익IPS | 6,191 | 2550 | 24,264 | 23,900 |
바이로메드 | 5,428 | 198 | 274,048 | 271,500 |
메지온 | 4,387 | 329 | 133,068 | 133,900 |
유틸렉스 | 3,612 | 322 | 112,248 | 111,300 |
CJ ENM | 3,335 | 151 | 220,421 | 219,500 |
스튜디오드래곤 | 3,102 | 348 | 89,111 | 88,700 |
실리콘웍스 | 2,720 | 673 | 40,405 | 40,300 |
신라젠 | 2,207 | 327 | 67,585 | 67,800 |
파멥신 | 2,078 | 271 | 76,773 | 76,700 |
솔브레인 | 2,064 | 404 | 51,087 | 50,600 |
휴젤 | 1,978 | 53 | 367,697 | 362,300 |
동아화성 | 1,958 | 2827 | 6,926 | 6,930 |
파라다이스 | 1,798 | 1007 | 17,855 | 17,900 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”