1월 22일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
라이트론 | 10,583 | 7937 | 13,333 | 10,800 |
파라다이스 | 8,277 | 4679 | 17,695 | 17,700 |
메디톡스 | 6,594 | 120 | 547,029 | 548,300 |
포스코켐텍 | 4,581 | 822 | 55,934 | 55,800 |
에코프로 | 3,835 | 1223 | 31,638 | 31,200 |
아난티 | 3,806 | 1356 | 28,047 | 28,250 |
스튜디오드래곤 | 3,675 | 417 | 88,155 | 88,000 |
JYP Ent. | 2,977 | 1041 | 28,647 | 29,300 |
셀트리온헬스케어 | 2,881 | 437 | 65,834 | 65,700 |
CJ ENM | 2,429 | 118 | 204,416 | 206,000 |
와이지엔터테인먼트 | 2,307 | 543 | 42,632 | 43,600 |
우리산업 | 2,129 | 575 | 36,985 | 36,550 |
휴젤 | 1,795 | 54 | 329,446 | 329,000 |
에스엠 | 1,747 | 382 | 46,077 | 47,100 |
엘앤에프 | 1,683 | 519 | 32,382 | 32,150 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”