10월 18일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
와이지엔터테인먼트 | 5,879 | 1469 | 39,905 | 40,000 |
아프리카TV | 3,762 | 1090 | 34,503 | 34,650 |
컴투스 | 2,950 | 204 | 143,933 | 142,500 |
카페24 | 2,673 | 209 | 127,144 | 124,500 |
에이치엘사이언스 | 2,078 | 427 | 48,690 | 50,000 |
파라다이스 | 1,458 | 766 | 18,898 | 18,700 |
스튜디오드래곤 | 1,449 | 133 | 108,109 | 106,600 |
상상인 | 1,435 | 749 | 19,133 | 19,250 |
크리스에프앤씨 | 1,392 | 523 | 26,588 | 26,900 |
한국전자금융 | 1,379 | 1065 | 12,928 | 12,850 |
RFHIC | 1,184 | 453 | 26,086 | 26,250 |
게임빌 | 1,096 | 232 | 47,150 | 47,700 |
SK머티리얼즈 | 1,059 | 54 | 190,171 | 190,000 |
메지온 | 912 | 109 | 82,612 | 83,000 |
아이디스 | 872 | 365 | 23,388 | 22,950 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”