9월 19일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
셀트리온헬스케어 | 7,262 | 760 | 94,545 | 95,300 |
스튜디오드래곤 | 4,243 | 381 | 111,224 | 111,500 |
앱클론 | 3,984 | 666 | 59,751 | 60,200 |
포스코켐텍 | 3,983 | 564 | 70,538 | 70,800 |
에스엠 | 3,484 | 711 | 48,978 | 49,200 |
CJ ENM | 3,363 | 133 | 251,330 | 252,900 |
신라젠 | 2,855 | 289 | 98,149 | 99,400 |
제넥신 | 2,581 | 242 | 106,590 | 106,500 |
JYP Ent. | 2,442 | 670 | 36,381 | 36,650 |
더블유게임즈 | 2,360 | 338 | 69,761 | 70,600 |
컴투스 | 2,213 | 147 | 149,678 | 150,300 |
메디포스트 | 1,820 | 165 | 109,481 | 110,300 |
지엠피 | 1,655 | 1678 | 9,928 | 10,400 |
엘앤에프 | 1,602 | 357 | 44,716 | 44,650 |
테라젠이텍스 | 1,555 | 1025 | 15,088 | 15,300 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”