9월 12일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
포스코켐텍 | 11,901 | 1831 | 64,932 | 65,300 |
에코프로 | 3,935 | 1009 | 39,111 | 39,050 |
대주전자재료 | 2,921 | 1042 | 28,033 | 28,400 |
와이솔 | 2,308 | 1227 | 18,790 | 18,800 |
하나머티리얼즈 | 2,095 | 1144 | 18,318 | 18,400 |
엘앤에프 | 1,869 | 431 | 43,508 | 43,500 |
펄어비스 | 1,428 | 59 | 239,530 | 239,500 |
원익IPS | 1,425 | 589 | 24,231 | 24,200 |
녹십자랩셀 | 1,397 | 239 | 62,077 | 62,200 |
비에이치 | 1,376 | 589 | 23,361 | 23,400 |
SKC코오롱PI | 1,296 | 244 | 53,249 | 53,100 |
에스티팜 | 1,290 | 383 | 33,611 | 33,850 |
올릭스 | 1,252 | 229 | 55,017 | 55,500 |
원익QnC | 1,251 | 747 | 16,752 | 16,850 |
웹젠 | 1,192 | 627 | 19,024 | 18,850 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”