6월 19일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성전자 | 50,169 | 10691 | 46,987 | 47,000 |
삼성화재 | 26,274 | 967 | 271,260 | 273,000 |
LG유플러스 | 26,190 | 18616 | 14,050 | 13,850 |
SK텔레콤 | 17,107 | 719 | 237,636 | 235,500 |
삼성SDI | 14,548 | 665 | 218,957 | 216,000 |
삼성전자우 | 13,146 | 3546 | 37,043 | 37,000 |
셀트리온 | 11,774 | 418 | 290,824 | 287,500 |
SK하이닉스 | 11,280 | 1333 | 84,830 | 84,100 |
KODEX 200선물인버스2 | 11,053 | 16978 | 6,510 | 6,600 |
쌍용양회 | 10,323 | 3338 | 30,918 | 30,850 |
DB손해보험 | 9,710 | 1489 | 65,155 | 65,400 |
HDC현대산업개발 | 8,046 | 1422 | 56,940 | 55,000 |
KT&G | 7,757 | 743 | 104,231 | 103,000 |
현대미포조선 | 7,461 | 869 | 85,720 | 85,200 |
GS리테일 | 6,861 | 1603 | 42,596 | 41,700 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”