다음은 해당 종목에 대한 예상 지표이다.
[글로벌텍스프리 2018년 예상 지표]
날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
18/06/04 | 하이투자증권 (이상헌) | 394 | - | 27.8 | - | - |
18/05/24 | 키움증권 (한동희) | - | - | - | - | |
18/05/21 | 키움증권 (한동희) | - | - | - | - | |
18/05/17 | 신한금융투자 (김규리) | 81 | 746 | 22.0 | 2.4 | 10.3 |
다음은 해당 종목의 예상 실적이다.
[글로벌텍스프리 2018년 예상 실적]
날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
18/06/04 | 하이투자증권(이상헌) | 500억 | 90억 | 76억 |
18/05/24 | 키움증권(한동희) | 484억 | 84억 | 66억 |
18/05/21 | 키움증권(한동희) | 484억 | 84억 | 66억 |
18/05/17 | 신한금융투자(김규리) | 515억 | 97억 | 78억 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”