1월 15일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성생명 | 28,193 | 2183 | 128,932 | 129,000 |
카카오 | 24,786 | 1707 | 145,039 | 145,000 |
롯데케미칼 | 13,837 | 342 | 402,967 | 400,500 |
대한항공 | 11,443 | 3046 | 37,549 | 37,600 |
한국가스공사 | 11,327 | 2288 | 49,363 | 49,000 |
한화생명 | 10,561 | 14359 | 7,354 | 7,380 |
GS | 10,075 | 1514 | 66,517 | 66,800 |
LG화학 | 9,091 | 207 | 436,584 | 437,000 |
NAVER | 8,725 | 94 | 920,168 | 921,000 |
아시아나항공 | 8,581 | 16298 | 5,268 | 5,380 |
삼성바이오로직스 | 8,221 | 192 | 424,513 | 419,500 |
한화케미칼 | 7,971 | 2323 | 34,344 | 34,400 |
현대미포조선 | 7,656 | 717 | 106,338 | 105,000 |
메리츠종금증권 | 6,089 | 12041 | 5,061 | 5,080 |
KCC | 5,761 | 139 | 413,319 | 413,500 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”