해당 테마주 중 바이넥스가 10,850원으로 두드러지게 상승했는데 거래량은 전일 동시간 대비 77.83%이다. 이외에도 이수앱지스(3.28%), 바이로메드(2.77%), 마크로젠(2.65%), 메디톡스(1.38%) 등 11개의 종목이 바이오 시밀러 테마에 속해있다.
바이오 시밀러 테마 수익률 상위 10종목
종목명 | 현재가(원) | 전일대비(%) | 거래량(주) |
바이넥스 | 10,850 | 5.34 | 160,366 |
이수앱지스 | 9,140 | 3.28 | 455,629 |
바이로메드 | 167,000 | 2.77 | 59,088 |
마크로젠 | 29,000 | 2.65 | 17,774 |
메디톡스 | 455,200 | 1.38 | 10,447 |
한화케미칼 | 30,100 | 1.18 | 97,319 |
셀트리온 | 207,000 | 0.93 | 198,770 |
메디포스트 | 87,700 | 0.57 | 29,385 |
한올바이오파마 | 14,700 | 0.34 | 69,985 |
차바이오텍 | 14,300 | 0 | 101,202 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”