7월 27일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
삼성SDI | 15,346 | 912 | 169,346 | 173,000 |
엔씨소프트 | 12,526 | 348 | 359,313 | 362,500 |
LG디스플레이 | 7,610 | 2393 | 31,949 | 31,750 |
S-Oil | 6,317 | 553 | 114,643 | 114,000 |
KOSEF 미국달러선물 | 6,303 | 7440 | 8,473 | 8,490 |
KODEX 레버리지 | 5,708 | 3364 | 17,165 | 17,175 |
삼성전기 | 5,233 | 527 | 99,996 | 100,000 |
고려아연 | 4,844 | 98 | 492,175 | 491,500 |
GS리테일 | 3,556 | 737 | 48,329 | 49,250 |
SK하이닉스 | 3,146 | 464 | 68,429 | 68,400 |
KODEX 미국달러선물레 | 2,963 | 3448 | 8,596 | 8,605 |
한솔케미칼 | 2,804 | 378 | 74,264 | 74,300 |
KODEX 200선물인버스2 | 2,788 | 4557 | 6,130 | 6,135 |
현대산업 | 2,743 | 591 | 46,494 | 46,700 |
삼성물산 | 2,440 | 174 | 140,649 | 141,000 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”