6월 23일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
원익IPS | 3,414 | 1132 | 30,138 | 30,200 |
원익홀딩스 | 2,822 | 3531 | 7,989 | 8,050 |
서울반도체 | 2,754 | 1429 | 19,277 | 19,300 |
테라세미콘 | 2,186 | 695 | 31,275 | 31,500 |
휴젤 | 1,978 | 37 | 523,869 | 526,200 |
AP시스템 | 1,948 | 389 | 49,958 | 50,000 |
비아트론 | 1,833 | 707 | 25,946 | 26,000 |
톱텍 | 1,592 | 543 | 29,286 | 29,750 |
더블유게임즈 | 1,515 | 246 | 61,432 | 61,600 |
CJ E&M | 1,465 | 188 | 77,644 | 78,000 |
이엔에프테크놀로지 | 1,397 | 630 | 22,147 | 22,100 |
에스엠 | 1,267 | 478 | 26,434 | 26,650 |
덕산네오룩스 | 1,103 | 399 | 27,619 | 27,750 |
파트론 | 1,100 | 1056 | 10,398 | 10,350 |
에스티팜 | 840 | 192 | 43,733 | 43,800 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”