6월 14일 기관 순매도 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
에스에프에이 | 14,520 | 3168 | 45,724 | 44,350 |
CJ E&M | 10,987 | 1428 | 76,904 | 76,600 |
카카오 | 10,170 | 959 | 106,135 | 106,400 |
에스티팜 | 7,955 | 1718 | 46,250 | 45,900 |
AP시스템 | 3,612 | 725 | 49,947 | 49,500 |
파라다이스 | 3,103 | 2020 | 15,364 | 15,300 |
동진쎄미켐 | 2,767 | 1895 | 14,636 | 14,650 |
휴젤 | 2,445 | 47 | 521,087 | 527,500 |
모두투어 | 2,209 | 468 | 47,164 | 47,450 |
CJ오쇼핑 | 2,094 | 101 | 205,611 | 205,000 |
디오 | 2,085 | 614 | 33,949 | 33,700 |
덕산네오룩스 | 1,927 | 391 | 49,285 | 49,500 |
더블유게임즈 | 1,848 | 307 | 60,128 | 59,600 |
신라젠 | 1,678 | 885 | 18,939 | 18,900 |
연우 | 1,498 | 465 | 32,175 | 32,000 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”