3월 29일 기관 순매수 상위 종목(코스닥)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
이오테크닉스 | 4,703 | 536 | 87,457 | 88,500 |
SK머티리얼즈 | 3,228 | 195 | 165,373 | 163,500 |
에스에프에이 | 3,066 | 437 | 70,055 | 70,800 |
테스 | 2,601 | 1127 | 23,109 | 23,100 |
서울반도체 | 2,557 | 1465 | 17,452 | 17,500 |
솔브레인 | 2,245 | 432 | 51,875 | 51,600 |
원익IPS | 1,915 | 755 | 25,331 | 25,400 |
제이콘텐트리 | 1,449 | 3362 | 4,314 | 4,325 |
웹젠 | 1,243 | 560 | 22,178 | 22,000 |
ISC | 1,187 | 567 | 20,897 | 21,000 |
엘앤에프 | 980 | 613 | 15,980 | 16,050 |
위메이드 | 963 | 322 | 29,866 | 29,550 |
바이로메드 | 800 | 87 | 91,345 | 91,800 |
아이센스 | 763 | 260 | 29,321 | 29,250 |
메디톡스 | 763 | 17 | 437,900 | 442,800 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”