해당 테마주 중 코리아써키트가 두드러지게 하락해 11,950원을 기록했다. 거래량은 131,389주로 전일 동시간 대비 -33.35%에 해당한다. 이외에도 디에이피(-4.07%), 인터플렉스(-3.73%), 대덕GDS(-2.41%), 대덕전자(-2.25%) 등 9개의 종목이 PCB 테마에 속해있다.
PCB 테마 관련 종목
종목명 | 현재가(원) | 전일대비(%) | 거래량(주) |
코리아써키트 | 11,950 | -4.4 | 131,389 |
디에이피 | 4,360 | -4.07 | 43,619 |
인터플렉스 | 23,250 | -3.73 | 104,234 |
대덕GDS | 12,150 | -2.41 | 14,785 |
대덕전자 | 8,240 | -2.25 | 28,885 |
LG이노텍 | 88,300 | -1.67 | 26,309 |
이녹스 | 24,200 | -1.02 | 178,681 |
이수페타시스 | 4,305 | -0.92 | 71,643 |
삼성전기 | 50,800 | 0 | 80,556 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”