1월 21일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
현대모비스 | 88,776 | 2481 | 354,850 | 361,000 |
현대글로비스 | 53,968 | 2622 | 208,914 | 221,000 |
KODEX 레버리지 | 43,432 | 15304 | 28,188 | 28,500 |
SK | 31,386 | 926 | 338,914 | 341,500 |
카카오 | 31,322 | 685 | 455,978 | 454,000 |
기아차 | 26,349 | 2905 | 90,533 | 91,100 |
NAVER | 24,946 | 774 | 321,811 | 322,500 |
SK케미칼 | 22,738 | 544 | 414,813 | 419,000 |
KODEX 코스닥150선물 | 15,198 | 34029 | 4,466 | 4,460 |
LG | 15,038 | 1326 | 113,699 | 115,500 |
OCI | 12,473 | 1098 | 111,562 | 107,000 |
SKC | 10,487 | 892 | 116,488 | 118,500 |
KODEX 인버스 | 7,948 | 20523 | 3,869 | 3,840 |
LG전자 | 7,659 | 541 | 176,559 | 185,000 |
포스코인터내셔널 | 7,268 | 4373 | 16,627 | 17,200 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”