기후위기시계
실시간 뉴스
  • 6월 15일 기관 순매수 상위 종목(거래소) SK이노베이션·SK하이닉스·삼성SDI 등
6월 15일 기관 투자자는 유가증권시장에서 SK이노베이션, SK하이닉스, 삼성SDI, LG이노텍, NAVER 등을 순매수했다. SK이노베이션(096770)의 경우 기관은 195,893주(562억 5700만원) 순매수 했으며 외국인 역시 344,246주 순매수한 것으로 나타났다.
6월 15일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
SK이노베이션 56,257 1958 287,130 288,500
SK하이닉스 24,779 1924 128,621 128,500
삼성SDI 19,737 302 650,660 653,000
LG이노텍 19,667 871 225,569 224,000
NAVER 17,738 457 385,883 387,000
하이브 16,657 576 288,267 289,000
KODEX 레버리지 13,993 4871 28,546 28,590
SK아이이테크놀로지 11,481 766 149,723 149,500
현대글로비스 11,325 587 192,001 194,500
LG전자 10,942 693 157,897 158,500
효성티앤씨 10,633 135 784,491 793,000
SK바이오사이언스 9,723 600 161,855 162,000
KODEX 200 8,008 1848 43,293 43,325
KODEX 코스닥150선물 7,968 17507 4,551 4,545
LG유플러스 7,274 4638 15,648 15,600







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크