기후위기시계
실시간 뉴스
  • 4월 9일 기관 순매수 상위 종목(거래소) SK·KODEX 200선물인버스2·삼성SDI 등
4월 9일 기관 투자자는 유가증권시장에서 SK, KODEX 200선물인버스2, 삼성SDI, SK바이오사이언스, KODEX 인버스 등을 순매수했다. SK(034730)의 경우 기관은 251,566주(734억 8700만원) 순매수 했으며 외국인 역시 59,679주 순매수한 것으로 나타났다.
4월 9일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
SK 73,487 2515 292,104 293,000
KODEX 200선물인버스2 30,469 150419 2,013 2,020
삼성SDI 28,218 422 666,592 663,000
SK바이오사이언스 21,829 1662 131,304 130,500
KODEX 인버스 17,805 46302 3,841 3,845
KODEX 코스닥150 레버 15,581 10318 15,103 15,045
씨에스윈드 14,530 1763 82,150 82,400
LG디스플레이 11,322 4424 25,512 25,400
삼성물산 10,278 795 129,062 129,000
현대건설 9,826 2112 46,446 46,450
SK바이오팜 9,129 843 108,086 109,000
현대제철 7,631 1516 50,335 50,600
삼성바이오로직스 6,663 86 768,060 770,000
한국금융지주 6,550 657 99,438 99,900
카카오 6,449 116 555,268 558,000







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크