기후위기시계
실시간 뉴스
  • 4월 9일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 삼성전자·KODEX 레버리지·현대모비스 등
기관 투자자는 4월 9일 유가증권시장에서 삼성전자, KODEX 레버리지, 현대모비스, 현대차, NAVER 등을 순매도했다. 삼성전자(005930)의 경우 기관은 3,145,453주(2639억 200만원) 순매도 했으며 외국인 역시 2,101,410주 순매도한 것으로 나타났다.
4월 9일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
삼성전자 263,902 31454 83,914 83,600
KODEX 레버리지 77,684 28217 27,561 27,455
현대모비스 38,426 1249 307,515 305,500
현대차 31,430 1375 228,601 228,500
NAVER 28,605 749 382,589 383,500
SK하이닉스 28,459 2009 141,856 140,000
TIGER 미국필라델피아 27,109 26953 10,058 10,050
SK이노베이션 25,515 1072 238,400 238,000
LG화학 23,824 295 808,132 812,000
롯데케미칼 23,529 801 293,562 293,000
TIGER 미국테크TOP10 22,007 21918 10,039 10,010
KODEX 200 18,080 4197 43,157 43,050
기아 15,704 1844 85,280 84,600
빅히트 13,650 526 259,684 258,000
현대글로비스 13,231 737 179,582 180,500







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크