4월 1일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
NAVER | 41,702 | 1108 | 376,216 | 378,500 |
KODEX 200선물인버스2 | 28,930 | 140312 | 2,064 | 2,065 |
이마트 | 21,320 | 1260 | 169,238 | 168,500 |
한국조선해양 | 20,747 | 1611 | 129,333 | 128,500 |
엔씨소프트 | 15,092 | 172 | 875,031 | 875,000 |
KB금융 | 12,816 | 2338 | 55,006 | 55,000 |
팬오션 | 12,777 | 21427 | 5,971 | 5,990 |
셀트리온 | 12,703 | 392 | 322,910 | 324,500 |
현대건설 | 12,394 | 2834 | 43,721 | 43,550 |
SK하이닉스 | 11,786 | 842 | 138,457 | 140,500 |
롯데케미칼 | 11,554 | 383 | 301,890 | 301,500 |
GS건설 | 11,462 | 2743 | 41,822 | 41,700 |
LG하우시스 | 11,358 | 1430 | 79,353 | 79,000 |
빅히트 | 10,566 | 440 | 239,973 | 239,000 |
삼성중공업 | 9,811 | 12970 | 7,562 | 7,520 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”