2월 4일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명 | 거래대금 (백만원) | 수량 (백주) | 단가 (원) | 현재가(원) |
아모레퍼시픽 | 34,975 | 1489 | 233,789 | 231,500 |
KODEX 200선물인버스2 | 25,085 | 116650 | 2,123 | 2,125 |
한국항공우주 | 19,644 | 5140 | 38,410 | 39,200 |
KODEX 인버스 | 18,083 | 45939 | 3,929 | 3,935 |
S-Oil | 13,788 | 1861 | 73,967 | 73,600 |
포스코인터내셔널 | 13,001 | 6024 | 22,050 | 22,600 |
DL | 9,461 | 1119 | 84,317 | 85,300 |
한화에어로스페이스 | 8,512 | 1919 | 44,313 | 44,250 |
대덕전자 | 8,311 | 5273 | 15,725 | 15,700 |
빅히트 | 8,307 | 338 | 240,987 | 241,500 |
KODEX WTI원유선물(H) | 8,297 | 9904 | 8,377 | 8,400 |
LIG넥스원 | 6,190 | 1457 | 42,318 | 43,600 |
현대글로비스 | 6,136 | 263 | 222,050 | 224,000 |
한화시스템 | 6,083 | 3157 | 19,216 | 19,550 |
LG유플러스 | 5,799 | 4558 | 12,727 | 12,750 |
By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”