기후위기시계
실시간 뉴스
  • 1월 22일 기관 순매수 상위 종목(거래소) NAVER·빅히트·아모레퍼시픽 등
1월 22일 유가증권시장에서 기관 투자자가 중점적으로 사들인 주식은 NAVER, 빅히트, 아모레퍼시픽, SKC, 두산퓨얼셀이다. NAVER(035420)의 경우 기관은 237,273주(818억 8900만원) 순매수 했으며 외국인 역시 622,648주 순매수한 것으로 나타났다.
1월 22일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
NAVER 81,889 2372 341,886 343,500
빅히트 28,206 1510 187,743 192,500
아모레퍼시픽 26,444 1088 241,509 238,000
SKC 13,843 1128 122,232 121,500
두산퓨얼셀 13,814 2243 61,598 62,500
호텔신라 12,849 1451 88,150 88,100
종근당 12,148 565 214,571 212,500
KODEX 코스닥150 레버 11,416 6956 16,287 16,190
현대글로비스 9,510 439 215,813 211,000
대한항공 9,140 2592 34,732 34,950
LG생활건강 7,425 46 1,565,716 1,562,000
TIGER KRX2차전지K-뉴 7,311 4130 17,715 17,770
TIGER 200IT레버리지 5,760 710 81,091 80,055
솔루스첨단소재 5,709 1051 54,119 53,900
카카오 3,801 74 467,154 463,000







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크