기후위기시계
실시간 뉴스
  • 1월 8일 기관 순매수 상위 종목(거래소) 이마트·카카오·NAVER 등
1월 8일 기관 투자자 유가증권시장 순매수 상위 종목은 이마트, 카카오, NAVER, CJ제일제당, 기아차 등이다. 이마트(139480)의 경우 기관은 294,586주(525억 1600만원) 순매수 했으며, 반면 외국인은 40,928주 순매도한 것으로 나타났다.
1월 8일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
이마트 52,516 2945 177,995 179,000
카카오 47,906 1120 424,911 434,000
NAVER 47,145 1553 304,458 312,000
CJ제일제당 30,033 696 430,727 432,500
기아차 26,461 3888 68,838 68,300
현대모비스 22,670 649 368,310 359,500
KODEX 레버리지 21,573 7915 27,609 28,660
KODEX 200 21,045 4884 43,031 43,545
KODEX 코스닥150 레버 20,587 11916 17,109 17,135
삼성물산 19,700 1311 149,406 151,000
일진머티리얼즈 14,697 2652 55,344 56,400
KODEX 코스닥150선물 14,291 32628 4,380 4,355
SKC 9,114 842 107,171 106,500
포스코케미칼 8,832 676 130,728 130,500
삼화콘덴서 8,434 1186 71,038 71,800







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크