기후위기시계
실시간 뉴스
  • 8월 6일 기관 순매도 상위 종목(거래소) 카카오·한미약품·SK하이닉스 등
8월 6일 기관 투자자 유가증권시장 순매도 상위 종목은 카카오, 한미약품, SK하이닉스, SK텔레콤, LG화학우 등이다. 카카오(035720)의 경우 기관은 304,193주(1106억 5200만원) 순매도 했으며 외국인 역시 195,350주 순매도한 것으로 나타났다.
8월 6일 기관 순매도 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
카카오 110,652 3041 364,432 364,000
한미약품 48,010 1190 393,085 355,500
SK하이닉스 22,904 2828 81,148 81,100
SK텔레콤 20,894 934 224,767 220,500
LG화학우 17,629 474 371,184 372,000
KODEX 은선물(H) 11,245 19458 5,788 5,890
KODEX 200 10,417 3350 31,064 31,105
KODEX 코스닥150 레버 9,238 6848 13,553 13,640
KODEX 2차전지산업 8,652 7064 12,268 12,350
삼성전기 8,359 593 141,975 141,500
LG이노텍 7,802 480 162,447 163,000
셀트리온 7,106 224 312,767 311,000
TIGER 2차전지테마 6,124 5071 12,082 12,145
GS 5,764 1635 35,307 35,300
삼성에스디에스 5,345 315 169,598 169,500







By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 금융 AI 전문기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크