기후위기시계
실시간 뉴스
  • 9월 19일 기관 순매수 상위 종목(거래소) POSCO·코웨이·고려아연 등
기관 투자자는 9월 19일 유가증권시장에서 POSCO, 코웨이, 고려아연, LG화학, 삼성물산 등을 순매수했다. POSCO(005490)의 경우 기관은 130,943주(395억 2100만원) 순매수 했으며, 반면 외국인은 102,392주 순매도한 것으로 나타났다.
9월 19일 기관 순매수 상위 종목(거래소)
종목명거래대금

(백만원)

수량

(백주)

단가

(원)

현재가(원)
POSCO 39,521 1309 301,211 298,500
코웨이 22,768 2748 82,803 83,400
고려아연 17,519 414 422,576 424,500
LG화학 15,201 420 361,751 360,000
삼성물산 14,867 1189 124,821 123,500
삼성바이오로직스 12,415 243 509,829 507,000
두산인프라코어 10,480 10868 9,675 9,820
한국타이어 10,063 2057 48,911 49,150
현대건설기계 8,458 688 123,162 123,500
신세계 6,842 191 356,515 357,000
SK이노베이션 5,521 273 201,904 201,500
삼성전기 5,404 352 150,762 151,000
KT 4,917 1656 29,676 29,600
한국금융지주 4,832 672 71,655 72,100
LG생활건강 4,725 38 1,237,276 1,242,000



By HeRo (hero@heraldcorp.com)
“이 기사는 헤럴드와 인공지능기술개발기업 ㈜씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다”

맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크