실시간 뉴스
  • 2011학년도 학업성취도평가 시ㆍ도교육청별 성취수준 비율
2011학년도 학업성취도평가 시ㆍ도교육청별 성취수준 비율 (단위:%)

초6 국어 수학 영어 중3 국어 사회 수학 과학 영어 고2 국어 수학 영어

보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달 보통이상 기초학력 기초미달

서울 81.9 17.3 0.8 79.9 18.7 1.4 88.6 10.5 0.9 서울 79.8 18.3 1.9 58.6 32.2 9.2 65 30.2 4.8 56.5 35.9 7.6 72.7 25.7 1.6 서울 80.4 16.1 3.5 75.3 18.1 6.6 80 15 5

부산 86.1 13.5 0.4 84.4 14.9 0.7 91.2 8.3 0.5 부산 80.5 18.1 1.4 61.4 31.2 7.4 66.8 29.8 3.4 59.6 35.1 5.3 71.1 27.5 1.4 부산 89.1 9.8 1.1 86.7 10.6 2.7 86.6 10.8 2.6

대구 88 11.6 0.4 85.4 14 0.6 92.3 7.4 0.3 대구 86 13.2 0.8 70.5 25.1 4.4 72.5 25 2.5 69.2 27.9 2.9 77.1 22.1 0.8 대구 90.8 8.2 1 87 10.5 2.5 88.4 9.5 2.1

인천 83.2 16.2 0.6 80.2 18.8 1 89.6 9.9 0.5 인천 85.4 14 0.6 71.3 25.1 3.6 66.2 30.7 3.1 69.3 28.5 2.2 71.9 27.2 0.9 인천 88.1 11 0.9 84.5 12.7 2.8 87.4 10.5 2.1

광주 79.4 19.8 0.8 77 21.7 1.3 86.1 12.7 1.2 광주 82.3 16.1 1.6 62.5 30.5 7 67.1 29.6 3.3 57.4 36.6 6 73.6 25.4 1 광주 91.8 7.2 1 89.5 8.8 1.7 90.7 7.8 1.5

대전 87.3 12.2 0.5 83.6 15.6 0.8 90.8 8.8 0.4 대전 83.6 15.4 1 70.8 24.6 4.6 66.7 30.1 3.2 67.6 29.3 3.1 73.7 25.4 0.9 대전 90.4 9 0.6 88.7 9.3 2 90.3 8.2 1.5

울산 82.3 17.1 0.6 79.8 19.2 1 91.1 8.3 0.6 울산 84 15.2 0.8 66.8 28.5 4.7 69.7 27.3 3 65.4 31.6 3 74.4 24.7 0.9 울산 89.7 9.7 0.6 86.7 11 2.3 87.7 10.5 1.8

경기 80.5 18.8 0.7 76.6 22.2 1.2 86.2 13 0.8 경기 79.9 18.5 1.6 60.8 32 7.2 61.4 34 4.6 59.5 34.9 5.6 68.5 30 1.5 경기 81.1 16 2.9 74.5 19.4 6.1 78.4 16.5 5.1

강원 79.9 19.3 0.8 73.4 25.1 1.5 83 16 1 강원 80.3 18.2 1.5 64.4 28.7 6.9 58.5 36.2 5.3 60.7 33.5 5.8 65.1 33.1 1.8 강원 84.7 13.2 2.1 79.6 15.9 4.5 82.6 13.9 3.5

충북 86 13.6 0.4 86.3 13.3 0.4 92.3 7.4 0.3 충북 83.7 15.5 0.8 71.4 24.9 3.7 66.7 30.4 2.9 68.5 29.2 2.3 72.9 26.1 1 충북 91.3 7.9 0.8 89.3 8.7 2 90.2 8.2 1.6

충남 83.8 15.7 0.5 79.8 19.3 0.9 87.7 11.8 0.5 충남 80 18.8 1.2 67.6 27.2 5.2 58.6 37.4 4 61.7 34.6 3.7 64.6 34.2 1.2 충남 88.2 11.1 0.7 86.1 11.6 2.3 86.9 11 2.1

전북 83 16.3 0.7 77.6 21.2 1.2 86.5 12.5 1 전북 81.3 16.9 1.8 65.5 27.8 6.7 63.2 32.3 4.5 60.1 34.1 5.8 66.9 31.5 1.6 전북 88.3 10.4 1.3 84.6 12.1 3.3 85.6 11.3 3.1

전남 80.5 18.8 0.7 77.3 21.6 1.1 86.9 12.2 0.9 전남 76.7 21.3 2 58.1 33.3 8.6 58.2 36.7 5.1 53.9 39.1 7 62.9 35.3 1.8 전남 84.3 13.9 1.8 81.9 14.3 3.8 81 15.1 3.9

경북 85.3 14.2 0.5 83.2 16 0.8 89.1 10.4 0.5 경북 84.3 14.5 1.2 71.1 24.5 4.4 69.8 27.2 3 68.3 28.5 3.2 73.4 25.7 0.9 경북 88.5 10.7 0.8 86.1 11.2 2.7 86.9 10.8 2.3

경남 86.6 13.1 0.3 84.9 14.6 0.5 91.3 8.4 0.3 경남 81.4 17.4 1.2 64 30.2 5.8 64.3 32.2 3.5 60.3 35.5 4.2 70.1 28.7 1.2 경남 86.7 12.3 1 83.2 13.4 3.4 83.6 13.3 3.1

제주 82.7 16.8 0.5 82.1 17.3 0.6 86.5 12.7 0.8 제주 85.3 13.4 1.3 75.8 19.9 4.3 71.5 25.1 3.4 69.4 26.4 4.2 75.7 23.1 1.2 제주 88.3 10.2 1.5 85.5 11.1 3.4 87.1 10.1 2.8

자료:교육과학기술부


<신상윤 기자 @ssyken>신상윤 기자/ken@heraldcorp.com


맞춤 정보
    당신을 위한 추천 정보
      많이 본 정보
      오늘의 인기정보
        이슈 & 토픽
          비즈 링크